S3500全千兆管理型交换机
产品概述
S3500系列交换机是TG-NET公司推出的一款全千兆环路监测安全型交换机,目前推出两款型号:S3500-26G-2F、S3500-10G-2F。该机型采用业界少有的独立光口设计,突破传统的复用口局限;可靠的交换引擎、宽频的电信级电源设计、快速高效的环路保护功能,为您的网络稳定运行保驾护航;国际“EEE”环保节能标准设计,切实为用户省电省钱。该系列产品在安全可靠、多业务融合、易管理和维护等方面为用户提供全新的技术特性和解决方案,是理想的办公网、业务网和驻地网的汇聚、接入交换机以及中小企业、分支机构的核心交换机。
产品外观
S3500-26G-2F
24个10/100/1000M电口;
2个千兆SFP独立光口;
1个Console口;
S3500-10G-2F
8个10/100/1000M电口;
2个千兆SFP独立光口;
1个Console口;
产品特点
n 无阻塞高速转发
S3500系列交换机所有端口提供二层线速交换的能力,保证所有端口无阻塞地进行报文转发。
n 完善的安全控制策略
支持端口汇聚功能,提升网络带宽的同时,通过链路备份保障网络安全;
支持STP、RSTP等多种生成树协议,快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提高冗余链路利用率;
支持用户端口+IP地址+MAC地址绑定,可防御内网ARP攻击和DDoS攻击;
支持半双工模式下的背压(Back-pressure)流量控制和全双工模式下的IEEE 802.3x流量控制功能,可保障在大流量数据峰值稳定交换,而不会因过度负担而导致网络瘫痪。
n 高效的多业务融合技术
提供各种类型网络接入提供完善的端到端的QoS服务质量;
提供Voice VLAN技术,为接入端口语音流量提供专门通道,自动下发优先级规则保证语音流的优先传输来保证通话质量。
n 快速高效的环路保护,为网络稳定运行保驾护航
实时监测:内置免配置环路保护功能,实时监测网络情况,及时发现网络中产生的环路;
迅速报警:发现环路时,交换机内置蜂鸣器迅速告警,提示网管人员出现环路故障;
精准定位:环路故障端口指示灯周期性慢闪,直观的帮助网管人员及时准确定位环路端口;
智能阻塞:当监测到网络中存在环路时,自动阻塞环路端口,防止环路产生广播风暴,保障网络正常通信;
自动恢复:环路故障排除后,网络自动恢复正常,蜂鸣告警解除,环路端口恢复正常工作。
n 便捷的管理维护
通过简单的可视化WEB界面,可对交换机的各种功能进行简单方便的操作;
支持SNMP V1/V2C网管对设备进行配置管理,为中小企业客户集中设备管理提供便利;
支持命令行配置(CLI),通过Telnet、Console口进行管理,适合专业的网络管理人员;
支持端口镜像功能,可以监控输入数据包、输出数据包、或收发双向数据包;
支持NTP时钟协议,可自动同步网络时间;
Syslog方便各种日志信息的统一收集、维护、分析、故障定位,便于管理员进行网络维护和管理;
支持端口短接恢复出厂设置,使维护更加简单;
支持TG云盒子统一管理,创新的360式网络诊断;
n 全新节能设计,引领低碳通信
遵循IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet 能效以太网),提供端口低耗电闲置模式,根据线缆长度进行相应输出功率调整,并且支持无连接时端口休眠,大幅度降低功耗。
产品规格
项目 | S3500-26G-2F | S3500-10G-2F |
固定端口 | 24个10/100/1000M电口 | 8个10/100/1000M电口 |
2个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光口 | |
管理端口 | 1个Console口 | |
Reset键 | 1个 | 无 |
交换容量 | ≥52Gbps | ≥20Gbps |
包转发率 | 39Mpps | 15Mpps |
工作温度 | —20~50°C | |
存储温度 | —40~70°C | |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | |
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | |
外观尺寸 | 440(L)×285(W)×44.5(H)mm | 230(L)*154(W)*44(H)mm |
整机重量 | <4Kg | <1.5Kg |
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | |
整机功耗 | <30W | <10W |
业务特性
项目 | S3500-26G-2F | S3500-10G-2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u,快速以太网标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab,千兆以太网标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ad,链路聚合协议; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC地址 | 支持16K MAC地址表,自动更新,双向学习; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN配置 | 支持基于端口VLAN; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多支持4096个VLAN; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持802.1Q标准 VLAN; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生成树 | 支持STP生成树协议; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持RSTP快速生成树协议; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口汇聚 | 支持8组汇聚,每组最多支持8个端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口镜像 | 支持收发双向的端口镜像; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环路保护 | 支持环路保护功能,实时监测、迅速报警、精准定位、智能阻塞、自动恢复; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口隔离 | 支持下行端口相互隔离,同时都能与上行口通信; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口流控 | 支持半双工基于背压式控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持全双工基于PAUSE帧; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组播控制 | 支持IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风暴抑制 | 支持未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴抑制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持基于带宽调节、风暴过滤、ACL策略方式的风暴抑制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全特性 | 支持用户端口+IP地址+MAC地址; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持基于端口的MAC地址数量的安全限制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOS | SP(Strict Priorty),严格优先级轮转算法; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRR (Weighted Round Robin),加权优先级轮转算法; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Early Detect (RED),随机早期检测算法; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
类型(type) | 单位(unit) | 插入耗损(Insertion Loss) | 回波耗损(Return Loss) | |||
多模(Multi-Mode) | 单模(Single-Mode) | 多模(Multi-Mode) | 单模(Single-Mode) | |||
PC/UPC | APC | |||||
SC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
LC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
FC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
ST | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
MU | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
E2000 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥55 | ≥65 | ≥65 |
MT-RJ | dB | ≤0.5 | ≤0.75 | ≥20 | ≥65 | -- |
MPO | dB | ≤0.5 | ≤0.75 | ≥20 | ≥65 | -- |

