产品规格
项目 | P1005-4POE-65W | P1008-8POE-150W |
固定端口 | 5个10/100M电口 (4个POE口) | 8个10/100M电口 (8个POE口) |
供电标准 | IEEE802.3af/at | |
最高输出功率 | 30W | |
总功率 | 65W | 150W |
POE脚位 | 1/2(+),3/6(-);可定制 4/5(+),7/8(-) | |
交换容量 | ≥16Gbps | ≥16Gbps |
转发模式 | 全线速存储转发 | |
转发速率 | 10M:14880pps/port | |
100M:148809pps/port | ||
工作温度 | 0~40°C | |
存储温度 | -40~70°C | |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | |
存储湿度 | 5%~90%无凝结 | |
外观尺寸 | 180(L)*122(W)*37(H)mm | 280(L)*180(W)*44(H)mm |
输入电源 | AC:110~240V/50~60Hz/65W | AC:110~240V/50~60Hz/150W |
整机重量 | <1.5Kg | |
LED指示灯 | Power,Link/Act,POE Status | |
节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | |
支持协议标准 | IEEE 802.3af,以太网供电POE标准; | |
IEEE 802.3at,以太网供电POE+标准; | ||
IEEE 802.3u,快速以太网标准; | ||
IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控; | ||
IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准; | ||
MAC地址 | 支持1K MAC地址表; | |
支持自动更新,双向学习; | ||
端口流控 |
标签:
POE交换机
|